Horários | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | HojeSex | Sáb |
07:15 | Body Pump | Power Jump | Cxworx | Body Combat | Body Pump | ||
08:15 | Ginástica Local | Ginástica Local ( sala de ginastica) / Ritmos (sala zen) | Ginástica Local | Ginástica Local | |||
09:00 | Ritmos (sala de ginastica) / Body Balance (sala zen) | Body Step | Body Combat | Power Jump | Ritmos (sala de ginastica) / Body Balance (sala zen) | ||
09:15 | CxWorx (sala zen) | ||||||
10:00 | Power Local | Body Pump | Power Local | Body Pump | Power Local | Power Jump | |
16:00 | ABS | ABS e Glúteos | ABS | Circuito Funcional | |||
17:00 | Ritmos | Body Pump | Circuito Funcional | Body Pump | |||
18:00 | Body Pump | SH`BAM | Body Step | Body Pump | |||
19:00 | Circuito Funcional | Body Combat | Circuito Funcional | Power Jump |
Observação: As atividades e os horários poderão sofrem alterações sem aviso prévio